Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network | 1051 - Statement - Statement of Financial Postion, Classified (http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionClassified) |
Table | Statement of Financial Position, Classified [Table] |
Reporting Entity [Axis] | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Statement of Financial Postion, Classified [Line Items] | Period [Axis] | |
---|---|---|
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network |
1051 - Statement - Statement of Financial Postion, Classified
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Table | Statement of Financial Position, Classified [Table] |
# | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Statement of Financial Position, Classified [Table]
|
[Table] | nfp:StatementFinancialPositionClassifiedTable | ||
2 |
Statement of Financial Postion, Classified [Line Items]
|
[Line Items] | nfp:StatementFinancialPostionClassifiedLineItems | ||
3 |
Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:AssetsRollUp | ||
4 |
Current Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:CurrentAssetsRollUp | ||
5 |
Cash and Cash Equivalents
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:CashAndCashEquivalents |
6 |
Short-term Investments
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:ShortTermInvestments |
7 |
Receivables
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:Receivables |
8 |
Inventories
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:Inventories |
9 |
Prepaid Expenses
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:PrepaidExpenses |
10 |
Other Current Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:OtherCurrentAssets |
11 |
Current Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:CurrentAssets |
12 |
Noncurrent Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:NoncurrentAssetsRollUp | ||
13 |
Investments, Noncurrent
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:InvestmentsNoncurrent |
14 |
Property, Plant and Equipment
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:PropertyPlantAndEquipment |
15 |
Other Noncurrent Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:OtherNoncurrentAssets |
16 |
Noncurrent Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:NoncurrentAssets |
17 |
Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:Assets |
18 |
Liabilities and Net Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:LiabilitiesAndNetAssetsRollUp | ||
19 |
Liabilities [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:LiabilitiesRollUp | ||
20 |
Current Liabilities [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:CurrentLiabilitiesRollUp | ||
21 |
Accounts Payable and Accrued Expenses
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:AccountsPayableAccruedExpenses |
22 |
Short-term Notes Payable
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:ShorttermNotesPayable |
23 |
Current Portion of Long-term Debt
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:CurrentPortionLongtermDebt |
24 |
Postemployment Benefits, Current
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:PostemploymentBenefitsCurrent |
25 |
Deferred Revenue, Current
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:DeferredRevenueCurrent |
26 |
Other Current Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:OtherCurrentLiabilities |
27 |
Current Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:CurrentLiabilities |
28 |
Noncurrent Liabilities [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:NoncurrentLiabilitiesRollUp | ||
29 |
Postemployment Benefits, Noncurrent
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:PostemploymentBenefitsNoncurrent |
30 |
Deferred Revenue, Noncurrent
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:DeferredRevenueNoncurrent |
31 |
Long-term Debt Excluding Current Portion
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:LongtermDebtExcludingCurrentPortion |
32 |
Other Noncurrent Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:OtherNoncurrentLiabilities |
33 |
Noncurrent Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:NoncurrentLiabilities |
34 |
Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:Liabilities |
35 |
Net Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:NetAssetsRollUp | ||
36 |
Net Assets With Donor Restrictions
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:NetAssetsWithDonorRestrictions |
37 |
Net Assets Without Donor Restrictions
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:NetAssetsWithoutDonorRestrictions |
38 |
Net Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:NetAssets |
39 |
Liabilities and Net Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:LiabilitiesAndNetAssets |
Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network | 1051 - Statement - Statement of Financial Postion, Classified (http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionClassified) |
Table | Statement of Financial Position, Classified [Table] |
# | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 25843 | USD | INF | |
2 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 29843 | USD | INF | |
3 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Receivables | 5750 | USD | INF | |
4 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Receivables | 4833 | USD | INF | |
5 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Inventories | 18751 | USD | INF | |
6 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Inventories | 12144 | USD | INF | |
7 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Current Assets | 69508 | USD | INF | |
8 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Current Assets | 72033 | USD | INF | |
9 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Property, Plant and Equipment | 189176 | USD | INF | |
10 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Property, Plant and Equipment | 190745 | USD | INF | |
11 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Noncurrent Assets | 305387 | USD | INF | |
12 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Noncurrent Assets | 308524 | USD | INF | |
13 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Assets | 377420 | USD | INF | |
14 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Assets | 378032 | USD | INF | |
15 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Current Liabilities | 10709 | USD | INF | |
16 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Current Liabilities | 28202 | USD | INF | |
17 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Long-term Debt Excluding Current Portion | 50489 | USD | INF | |
18 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Long-term Debt Excluding Current Portion | 47731 | USD | INF | |
19 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Liabilities | 61198 | USD | INF | |
20 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Liabilities | 75933 | USD | INF | |
21 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Net Assets With Donor Restrictions | 43372 | USD | INF | |
22 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Net Assets With Donor Restrictions | 58719 | USD | INF | |
23 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Net Assets | 301487 | USD | INF | |
24 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Net Assets | 316834 | USD | INF | |
25 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Liabilities and Net Assets | 377420 | USD | INF | |
26 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Liabilities and Net Assets | 378032 | USD | INF | |
27 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Other Noncurrent Liabilities | 0 | USD | INF | |
28 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Other Noncurrent Liabilities | 0 | USD | INF | |
29 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Other Noncurrent Assets | 29803 | USD | INF | |
30 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Other Noncurrent Assets | 34509 | USD | INF | |
31 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Prepaid Expenses | 1284 | USD | INF | |
32 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Prepaid Expenses | 1743 | USD | INF | |
33 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Other Current Assets | 2588 | USD | INF | |
34 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Other Current Assets | 3467 | USD | INF | |
35 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Other Current Liabilities | 0 | USD | INF | |
36 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Other Current Liabilities | 0 | USD | INF | |
37 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Investments, Noncurrent | 84839 | USD | INF | |
38 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Investments, Noncurrent | 84839 | USD | INF | |
39 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Accounts Payable and Accrued Expenses | 6320 | USD | INF | |
40 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Accounts Payable and Accrued Expenses | 5530 | USD | INF | |
41 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Short-term Notes Payable | 0 | USD | INF | |
42 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Short-term Notes Payable | 15000 | USD | INF | |
43 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Current Portion of Long-term Debt | 2758 | USD | INF | |
44 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Current Portion of Long-term Debt | 2662 | USD | INF | |
45 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Postemployment Benefits, Current | 2421 | USD | INF | |
46 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Postemployment Benefits, Current | 3220 | USD | INF | |
47 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Deferred Revenue, Current | 0 | USD | INF | |
48 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Deferred Revenue, Current | 1000 | USD | INF | |
49 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Net Assets Without Donor Restrictions | 258115 | USD | INF | |
50 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Net Assets Without Donor Restrictions | 258115 | USD | INF | |
51 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Short-term Investments | 17855 | USD | INF | |
52 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Short-term Investments | 17440 | USD | INF | |
53 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Postemployment Benefits, Noncurrent | 0 | USD | INF | |
54 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Postemployment Benefits, Noncurrent | 0 | USD | INF | |
55 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Deferred Revenue, Noncurrent | 0 | USD | INF | |
56 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Deferred Revenue, Noncurrent | 0 | USD | INF | |
57 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Noncurrent Liabilities | 47731 | USD | INF | |
58 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Noncurrent Liabilities | 50489 | USD | INF |
Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network |
1051 - Statement - Statement of Financial Postion, Classified
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Table | Statement of Financial Position, Classified [Table] |
# | Label | Result | Rule |
---|---|---|---|
1 | Balance sheet balances.
(REPORT_Balances_BalanceSheet)
|
Pass | $Total_Assets = $Total_LiabilitiesAndNetAssets |
2 | Balance sheet balances.
(REPORT_Balances_BalanceSheet)
|
Pass | $Total_Assets = $Total_LiabilitiesAndNetAssets |
Network |
1051 - Statement - Statement of Financial Postion, Classified
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Reporting Entity | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets [Roll Up] | |||||||
Current Assets [Roll Up] | |||||||
Cash and Cash Equivalents | 25,843 | + | 25,843 | 25,843 | DR | INF | |
Short-term Investments | 17,855 | + | 17,855 | 17,855 | DR | INF | |
Receivables | 4,833 | + | 4,833 | 4,833 | DR | INF | |
Inventories | 18,751 | + | 18,751 | 18,751 | DR | INF | |
Prepaid Expenses | 1,284 | + | 1,284 | 1,284 | DR | INF | |
Other Current Assets | 3,467 | + | 3,467 | 3,467 | DR | INF | |
Current Assets | 72,033 | + | 72,033 | 72,033 | DR | INF | OK |
Noncurrent Assets [Roll Up] | |||||||
Investments, Noncurrent | 84,839 | + | 84,839 | 84,839 | DR | INF | |
Property, Plant and Equipment | 190,745 | + | 190,745 | 190,745 | DR | INF | |
Other Noncurrent Assets | 29,803 | + | 29,803 | 29,803 | DR | INF | |
Noncurrent Assets | 305,387 | + | 305,387 | 305,387 | DR | INF | OK |
Assets | 377,420 | 377,420 | 377,420 | DR | INF | OK | |
Network |
1051 - Statement - Statement of Financial Postion, Classified
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Reporting Entity | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Period | 2019-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets [Roll Up] | |||||||
Current Assets [Roll Up] | |||||||
Cash and Cash Equivalents | 29,843 | + | 29,843 | 29,843 | DR | INF | |
Short-term Investments | 17,440 | + | 17,440 | 17,440 | DR | INF | |
Receivables | 5,750 | + | 5,750 | 5,750 | DR | INF | |
Inventories | 12,144 | + | 12,144 | 12,144 | DR | INF | |
Prepaid Expenses | 1,743 | + | 1,743 | 1,743 | DR | INF | |
Other Current Assets | 2,588 | + | 2,588 | 2,588 | DR | INF | |
Current Assets | 69,508 | + | 69,508 | 69,508 | DR | INF | OK |
Noncurrent Assets [Roll Up] | |||||||
Investments, Noncurrent | 84,839 | + | 84,839 | 84,839 | DR | INF | |
Property, Plant and Equipment | 189,176 | + | 189,176 | 189,176 | DR | INF | |
Other Noncurrent Assets | 34,509 | + | 34,509 | 34,509 | DR | INF | |
Noncurrent Assets | 308,524 | + | 308,524 | 308,524 | DR | INF | OK |
Assets | 378,032 | 378,032 | 378,032 | DR | INF | OK | |
Network |
1051 - Statement - Statement of Financial Postion, Classified
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Reporting Entity | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Network |
1051 - Statement - Statement of Financial Postion, Classified
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Reporting Entity | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Period | 2019-12-31 |
Unit | USD |