Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network | 1052 - Statement - Statement of Financial Postion, Liquidity Basis (http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionLiquidity) |
Table | Statement of Financial Position, Liquidity Basis [Table] |
Reporting Entity [Axis] | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Statement of Financial Postion, Liquidity Basis [Line Items] | Period [Axis] | ||
---|---|---|---|
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network |
1052 - Statement - Statement of Financial Postion, Liquidity Basis
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionLiquidity)
|
Table | Statement of Financial Position, Liquidity Basis [Table] |
# | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Statement of Financial Position, Liquidity Basis [Table]
|
[Table] | nfp:StatementFinancialPositionLiquidityBasisTable | ||
2 |
Statement of Financial Postion, Liquidity Basis [Line Items]
|
[Line Items] | nfp:StatementFinancialPostionLiquidityBasisLineItems | ||
3 |
Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:AssetsRollUp | ||
4 |
Cash and Cash Equivalents
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:CashAndCashEquivalents |
5 |
Receivables
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:Receivables |
6 |
Inventories
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:Inventories |
7 |
Prepaid Expenses
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:PrepaidExpenses |
8 |
Investments
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:Investments |
9 |
Property, Plant and Equipment
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:PropertyPlantAndEquipment |
10 |
Other Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:OtherAssets |
11 |
Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | nfp:Assets |
12 |
Liabilities and Net Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:LiabilitiesAndNetAssetsRollUp | ||
13 |
Liabilities [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:LiabilitiesRollUp | ||
14 |
Accounts Payable and Accrued Expenses
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:AccountsPayableAccruedExpenses |
15 |
Notes Payable
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:NotesPayable |
16 |
Postemployment Benefits
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:PostemploymentBenefits |
17 |
Deferred Revenue
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:DeferredRevenue |
18 |
Long-term Debt
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:LongtermDebt |
19 |
Other Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:OtherLiabilities |
20 |
Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:Liabilities |
21 |
Net Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | nfp:NetAssetsRollUp | ||
22 |
Net Assets With Donor Restrictions
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:NetAssetsWithDonorRestrictions |
23 |
Net Assets Without Donor Restrictions
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:NetAssetsWithoutDonorRestrictions |
24 |
Net Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:NetAssets |
25 |
Liabilities and Net Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | nfp:LiabilitiesAndNetAssets |
Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network | 1052 - Statement - Statement of Financial Postion, Liquidity Basis (http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionLiquidity) |
Table | Statement of Financial Position, Liquidity Basis [Table] |
# | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2018-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 33843 | USD | INF | |
2 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 25843 | USD | INF | |
3 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 29843 | USD | INF | |
4 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Receivables | 5750 | USD | INF | |
5 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Receivables | 4833 | USD | INF | |
6 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Inventories | 18751 | USD | INF | |
7 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Inventories | 12144 | USD | INF | |
8 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Prepaid Expenses | 1284 | USD | INF | |
9 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Prepaid Expenses | 1743 | USD | INF | |
10 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Property, Plant and Equipment | 189176 | USD | INF | |
11 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Property, Plant and Equipment | 190745 | USD | INF | |
12 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Other Assets | 37097 | USD | INF | |
13 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Other Assets | 33270 | USD | INF | |
14 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Assets | 377420 | USD | INF | |
15 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Assets | 378032 | USD | INF | |
16 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Investments | 102279 | USD | INF | |
17 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Investments | 102694 | USD | INF | |
18 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Accounts Payable and Accrued Expenses | 6320 | USD | INF | |
19 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Accounts Payable and Accrued Expenses | 5530 | USD | INF | |
20 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Notes Payable | 15000 | USD | INF | |
21 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Notes Payable | 0 | USD | INF | |
22 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Postemployment Benefits | 3220 | USD | INF | |
23 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Postemployment Benefits | 2421 | USD | INF | |
24 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Deferred Revenue | 1000 | USD | INF | |
25 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Deferred Revenue | 0 | USD | INF | |
26 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Long-term Debt | 53247 | USD | INF | |
27 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Long-term Debt | 50393 | USD | INF | |
28 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Other Liabilities | 0 | USD | INF | |
29 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Other Liabilities | 0 | USD | INF | |
30 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Liabilities | 61198 | USD | INF | |
31 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Liabilities | 75933 | USD | INF | |
32 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2018-12-31 | Net Assets With Donor Restrictions | 109989 | USD | INF | |
33 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Net Assets With Donor Restrictions | 43372 | USD | INF | |
34 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Net Assets With Donor Restrictions | 58719 | USD | INF | |
35 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Net Assets Without Donor Restrictions | 258115 | USD | INF | |
36 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2018-12-31 | Net Assets Without Donor Restrictions | 258115 | USD | INF | |
37 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Net Assets Without Donor Restrictions | 258115 | USD | INF | |
38 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2018-12-31 | Net Assets | 368104 | USD | INF | |
39 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Net Assets | 301487 | USD | INF | |
40 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Net Assets | 316834 | USD | INF | |
41 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2020-12-31 | Liabilities and Net Assets | 377420 | USD | INF | |
42 | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) | 2019-12-31 | Liabilities and Net Assets | 378032 | USD | INF |
Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network |
1052 - Statement - Statement of Financial Postion, Liquidity Basis
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionLiquidity)
|
Table | Statement of Financial Position, Liquidity Basis [Table] |
Network |
1052 - Statement - Statement of Financial Postion, Liquidity Basis
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionLiquidity)
|
Reporting Entity | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets [Roll Up] | |||||||
Cash and Cash Equivalents | 25,843 | + | 25,843 | 25,843 | DR | INF | |
Receivables | 4,833 | + | 4,833 | 4,833 | DR | INF | |
Inventories | 18,751 | + | 18,751 | 18,751 | DR | INF | |
Prepaid Expenses | 1,284 | + | 1,284 | 1,284 | DR | INF | |
Investments | 102,694 | + | 102,694 | 102,694 | DR | INF | |
Property, Plant and Equipment | 190,745 | + | 190,745 | 190,745 | DR | INF | |
Other Assets | 33,270 | + | 33,270 | 33,270 | DR | INF | |
Assets | 377,420 | 377,420 | 377,420 | DR | INF | OK | |
Network |
1052 - Statement - Statement of Financial Postion, Liquidity Basis
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionLiquidity)
|
Reporting Entity | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Period | 2019-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets [Roll Up] | |||||||
Cash and Cash Equivalents | 29,843 | + | 29,843 | 29,843 | DR | INF | |
Receivables | 5,750 | + | 5,750 | 5,750 | DR | INF | |
Inventories | 12,144 | + | 12,144 | 12,144 | DR | INF | |
Prepaid Expenses | 1,743 | + | 1,743 | 1,743 | DR | INF | |
Investments | 102,279 | + | 102,279 | 102,279 | DR | INF | |
Property, Plant and Equipment | 189,176 | + | 189,176 | 189,176 | DR | INF | |
Other Assets | 37,097 | + | 37,097 | 37,097 | DR | INF | |
Assets | 378,032 | 378,032 | 378,032 | DR | INF | OK | |
Network |
1052 - Statement - Statement of Financial Postion, Liquidity Basis
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionLiquidity)
|
Reporting Entity | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liabilities and Net Assets [Roll Up] | |||||||
Liabilities [Roll Up] | |||||||
Accounts Payable and Accrued Expenses | 6,320 | + | 6,320 | 6,320 | CR | INF | |
Notes Payable | 15,000 | + | 15,000 | 15,000 | CR | INF | |
Postemployment Benefits | 3,220 | + | 3,220 | 3,220 | CR | INF | |
Deferred Revenue | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Long-term Debt | 50,393 | + | 50,393 | 50,393 | CR | INF | |
Other Liabilities | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Liabilities | 75,933 | + | 75,933 | 75,933 | CR | INF | OK |
Net Assets [Roll Up] | |||||||
Net Assets With Donor Restrictions | 43,372 | + | 43,372 | 43,372 | CR | INF | |
Net Assets Without Donor Restrictions | 258,115 | + | 258,115 | 258,115 | CR | INF | |
Net Assets | 301,487 | + | 301,487 | 301,487 | CR | INF | OK |
Liabilities and Net Assets | 377,420 | 377,420 | 377,420 | CR | INF | OK | |
Network |
1052 - Statement - Statement of Financial Postion, Liquidity Basis
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionLiquidity)
|
Reporting Entity | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Period | 2019-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liabilities and Net Assets [Roll Up] | |||||||
Liabilities [Roll Up] | |||||||
Accounts Payable and Accrued Expenses | 5,530 | + | 5,530 | 5,530 | CR | INF | |
Notes Payable | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Postemployment Benefits | 2,421 | + | 2,421 | 2,421 | CR | INF | |
Deferred Revenue | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Long-term Debt | 53,247 | + | 53,247 | 53,247 | CR | INF | |
Other Liabilities | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Liabilities | 61,198 | + | 61,198 | 61,198 | CR | INF | OK |
Net Assets [Roll Up] | |||||||
Net Assets With Donor Restrictions | 58,719 | + | 58,719 | 58,719 | CR | INF | |
Net Assets Without Donor Restrictions | 258,115 | + | 258,115 | 258,115 | CR | INF | |
Net Assets | 316,834 | + | 316,834 | 316,834 | CR | INF | OK |
Liabilities and Net Assets | 378,032 | 378,032 | 378,032 | CR | INF | OK | |
Network |
1052 - Statement - Statement of Financial Postion, Liquidity Basis
(http://www.someorganization.org/report/role/level4/StatementOfFinancialPositionLiquidity)
|
Reporting Entity | 63-0977897 (https://www.irs.gov#EIN) |
Period | 2018-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Assets [Roll Up] | |||||||
Net Assets With Donor Restrictions | 109,989 | + | 109,989 | 109,989 | CR | INF | |
Net Assets Without Donor Restrictions | 258,115 | + | 258,115 | 258,115 | CR | INF | |
Net Assets | 368,104 | + | 368,104 | 368,104 | CR | INF | OK |